รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

วันที่เรื่องขนาด
January 2, 2021คร้ังที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 25631.5 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 ตุลาคม 2567347.8 KiB
August 24, 2022ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 25652.3 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 11/2563 วันจันทร์ ที่ 31สิงหาคม 25633.9 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 10/2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 25641.6 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 10/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 25661.9 MiB
August 24, 2022ครั้งที่ 11/2565 อังคารที่ 26 กรกฎาคม 25651.3 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 11/2566 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 25664.3 MiB
August 20, 2024ครั้งที่ 11/2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 25673.0 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 25632.3 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 25641.5 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 12/2565 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 25651.6 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 25662.6 MiB
August 23, 2024ครั้งที่ 12/2567 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 25674.5 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 13/2563 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 (ประชุมรับรองงบการเงิน)3.7 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 13/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 25642.3 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 13/2567 วันที่ 29 สิงหาคม 25672.2 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 14/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 (รับรองงบประมาณ)6.0 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 14/2567 วันที่ 1 ตุลาคม 25674.3 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 15/2567 วันที่ 3 ตุลาคม 2567174.3 KiB
December 11, 2024ครั้งที่ 16/2567 วันที่ 8 ตุลาคม 25674.7 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 17/2567 วันที่ 11 ตุลาคม 25671.1 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25632.9 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 25651.2 MiB
February 19, 2024ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 25661.2 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 29 ตุลาคม 25674.1 MiB
March 5, 2021คร้ังที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 25641.4 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 25652.8 MiB
February 19, 2024ครั้งที่ 3/2567 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 25662.3 MiB
December 11, 2024ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567163.2 KiB
March 5, 2021คร้ังที่ 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564938.5 KiB
July 20, 2023ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 25651.2 MiB
February 19, 2024ครั้งที่ 4/2567 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 25663.6 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564955.1 KiB
July 20, 2023ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 25662.0 MiB
March 5, 2024ครั้งที่ 5/2567 วันพุธที่ 24 มกราคม 25673.1 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 25641.7 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566311.7 KiB
July 5, 2024ครั้งที่ 6/2567 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 25674.8 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 25641.2 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 25641.4 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 25641.6 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 25651.4 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 25651.6 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 25641.2 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 7/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566102.8 KiB
July 6, 2024ครั้งที่ 7/2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 25675.4 MiB
August 24, 2022ครั้งที่ 8/2565 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 25651.4 MiB
August 24, 2022ครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 25651.2 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 25643.1 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 25661.3 MiB
July 7, 2024ครั้งที่ 8/2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 25671.4 MiB
August 24, 2022ครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 25651.4 MiB
April 9, 2022ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 25642.1 MiB
July 20, 2023ครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 25661.5 MiB
January 19, 2020ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 25621.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม 25631.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 25631.0 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 25631.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 25633.5 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 25631.2 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 1 เมษายน 25633.6 MiB
January 19, 2020ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 25621.6 MiB
January 19, 2020ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที 31 ตุลาคม 2562899.8 KiB
July 29, 2020ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 25634.7 MiB
!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<